6188 サイズ表
| サイズ(インチ) | 長さ | ブラスト | 裾 |
| サイズ | 13.0 | 33-35 | 23.6-24.6 |
| S | 13.4 | 35-37 | 25.2-26.2 |
| ま | 13.8 | 37-39 | 26.8-27.8 |
| ら | 14.2 | 39-41 | 28.3-29.3 |
測定方法

ウエスト: 自然なウエストラインを測り、テープを心地よくゆるめに保ちます。
ヒップ: ヒップの最も膨らんだ部分の周囲を測ります。
| サイズ(インチ) | 長さ | ブラスト | 裾 |
| サイズ | 13.0 | 33-35 | 23.6-24.6 |
| S | 13.4 | 35-37 | 25.2-26.2 |
| ま | 13.8 | 37-39 | 26.8-27.8 |
| ら | 14.2 | 39-41 | 28.3-29.3 |

ウエスト: 自然なウエストラインを測り、テープを心地よくゆるめに保ちます。
ヒップ: ヒップの最も膨らんだ部分の周囲を測ります。